Logano plus KB372
Der Gas-Brennwertkessel bietet zahlreiche Möglichkeiten zur Integration in ein Heizsystem. In Kombination mit einem digitalen Regelsystem effektiv und intelligent steuern für noch mehr Effizienz.
Für eine optimale Anpassung an die aktuellen Wärmeanforderungen sorgen der Gas-Vormischbrenner mit einem großen Modulationsbereich von 1:6 und die hydraulische Robustheit des Hochleistungs-Aluguss-Wärmetauscher mit ausgezeichneter Wärmeleitfähigkeit.
Ortsunabhängige Kontrolle
Der Fernzugang inkl. Monitoring und Bedienung des Regelsystems über das Internetportal Control Center Commercial ermöglicht eine 1 : 1-Darstellung des Touch-Displays auf dem verwendeten PC oder Mobilgerät. Die integrierte Internet-Schnittstelle für den Fernzugriff lässt sich einfach über ein RJ45-Netzwerkkabel mit Ihrem Router verbinden, danach können Sie das Regelgerät über das Internet weltweit erreichen und auf der Bedienebene einfache Anpassungen vornehmen.
Maße: H/B/T 1.470/670/730-1.317mm
KB372 - 75 | KB372 - 100 | KB372 - 150 | KB372 - 200 | KB372 - 250 | KB372 - 300 | |
Wärmeleistung (80/60°C) [kW] | 15,5 - 69,4 | 15,5 - 93 | 23,2 - 139,8 | 33,7 - 186,1 | 38,8 - 232,9 | 46,7 - 280 |
Wärmeleistung (50/30°C) [kW] | 17,2 - 75 | 17,2 - 100 | 25,7 - 150 | 37,3 - 200 | 42,9 - 250 | 51,4 - 300 |
Maximal mögliche Einbauhöhe des Heizkessels [m] | 1200 | |||||
Heizwasserkreislauf | ||||||
Wassergehalt Wärmeerzeuger [l] | 18,2 | 18,2 | 23,4 | 33,6 | 38,8 | 44 |
Maximale Vorlauftemperatur Heizbetrieb/ Warmwasser mit Logamatic 53xx / (Volllast) |
95°C / (91°C) | |||||
Maximale Vorlauftemperatur Heizbetrieb/ Warmwasser mit Logamatic MC110 / (Volllast) |
90°C / (86°C) | |||||
Sicherheitsgrenze/Temperaturbegrenzer | 110°C | |||||
Max. Betriebsdruck | 6 bar | |||||
Max. zulässige Durchflussmenge [l/h] | 8.060 | 10.750 | 16.120 | 21.500 | 26.860 | 32.230 |
Anschlüsse | ||||||
Abgasrohr Ø [mm] | 110 | 160 | 200 | |||
Kondensanschluss | 3/4" | |||||
Gas - Anschluss | 3/4" | 1 1/4" | ||||
Heizung Vor- und Rücklauf | 2" | DN50 | DN65 | |||
Stromversorgung | 230V, 50Hz | |||||
Kessel | ||||||
Abmessungen (HxBxT) [mm] | 1.710 x 670 x 736 | 1.710 x 670 x 914 | 1.710 x 670 x 1.317 | |||
Gewicht [kg] | 124 | 124 | 180 | 210 | 240 | 272 |
Downloads | ||||||
Broschüre | Broschüre KB372 | |||||
Bedienungsanleitung | Bedienungsanleitung KB372 |
Downloads
< zurück zu Buderus