Logamax plus 172i
Caldaia murale a condensazione ideale per chi cerca bellezza e innovazione: offre elevate performance, coniugando un’elevata efficienza energetica a un design innovativo con frontale in vetro al titanio.
- Caldaia murale a condensazione ideale per chi cerca le più elevate performance in termini di efficienza
- Design innovativo caratterizzato da un vetro frontale al titanio, materiale estremamente leggero, resistente e duttile
- Il cuore della caldaia a condensazione Logamax plus GB172i è lo scambiatore di calore in lega di alluminio-silicio, sviluppato, prodotto e garantito dall'innovazione Buderus
- Questa caldaia è perfettamente compatibile sia con il termostato digitale Logamatic TC100 (esclusivamente per impianti monozona ed escludendo la possibilità di installare altri termoregolatori e moduli accessori)
Caldaie a condensazione disponibili in modelli da: 14, 24, 35 e 42 kW solo riscaldamento, abbinabili a sistemi solari termici per produzione ACS ed integrazione al riscaldamento; modelli da 24/24, 24/28, 30/35 kW con produzione di ACS, abbinabili a sistemi solari termici per produzione ACS con Solar kit
Dati tecnici
GB172I - 14 H | GB172I - 24 H/L | GB172I - 24 KD H/L | GB172I - 30 KD H | GB172I - 35 H | GB172I.2 - 24 KDW H | GB172I.2 - 24 KW H | |
Potenza termica (80/60°C) [kW] | 2 - 14 | 5 - 28,4 | 3 - 24 | 3 - 24 | |||
Potenza termica (50/30°C) [kW] | 2,3 - 15,1 | 3,4 - 25,1 | 4,1 - 25,1 | 3,75 - 30 | 5 - 35 | 3,4 - 25 | 3,4 - 25 |
Produzione acqua calda [kW] | 14 | 24 | 28 | 35 | 35 | 29,4 | 25 |
Temperatura di mandata massima | 82°C | ||||||
Attacchi | |||||||
Collegamento gas | 1" (possibile 1/2" con accessori) | ||||||
Acqua calda mandata/ritorno | 1/2" | ||||||
Riscaldamento mandata/ritorno | 3/4" | ||||||
Alimentazione | 230V, 50Hz | ||||||
Dimensioni (AxLxP) [mm] | 840 x 440 x 360 | 780 x 440 x 365 | |||||
Peso [kg] | 43 | 44 | 45 | 43 | 43 | ||
Downloads | |||||||
Istruzioni d`uso | GB172I - 14...35 | GB172I.2 - 24 | |||||
Scheda tecnica | GB172I - 14 H | GB172I - 24 H/L | GB172I - 24 KD H/L | GB172I - 30 KD H | GB172I.2 - 24 KDW H | GB172I.2 - 24 KW H |
< indietro Buderus