Logano plus KB372
La nuova caldaia a condensazione a basamento Logano Plus KB372, con scambiatore in alluminio-silicio ha molto da offrire: struttura compatta, leggerezza, facile da trasportare e installare e versatile collegamento all’impianto. Anche i sistemi più complessi possono essere controllati in modo efficace e intelligente con Logamatic 5313, che ti permette di controllare l’impianto anche da remoto, o con il sistema di controllo Logamatic MC110.
Progettata pensando all’efficienza: il bruciatore a premiscelazione di gas ha un ampio range di modulazione (1:6) per adattare la potenza della caldaia alle effettive necessità di comfort
Gestire l’impianto senza muoversi dall’ufficio!
Con un semplice cavo Ethernet LAN è possibile collegare il Logamatic 5313 ad un router ed avere sul proprio pc un accesso costante alle informazioni sull’impianto, inoltre con il modulo VPN è possibile ricevere un SMS o una email in caso di disfunzioni e modificare da remoto le impostazioni.
Misure: A/L/P 1.470/670/730-1.317mm
KB372 - 75 | KB372 - 100 | KB372 - 150 | KB372 - 200 | KB372 - 250 | KB372 - 300 | |
Potenza termica (80/60°C) [kW] | 15,5 - 69,4 | 15,5 - 93 | 23,2 - 139,8 | 33,7 - 186,1 | 38,8 - 232,9 | 46,7 - 280 |
Potenza termica (50/30°C) [kW] | 17,2 - 75 | 17,2 - 100 | 25,7 - 150 | 37,3 - 200 | 42,9 - 250 | 51,4 - 300 |
Altezza di installazione mas. possibile [m] | 1200 | |||||
Circuito dell`acqua di riscaldamento | ||||||
Contenuto d`acqua generatore di calore [l] | 18,2 | 18,2 | 23,4 | 33,6 | 38,8 | 44 |
Temperatura di mandata mas. funzionamentoin riscaldamento/ ACS con Logamatic 53xx / (pieno carico) |
95°C / (91°C) | |||||
Temperatura di mandata mas. funzionamentoin riscaldamento/ ACS con Logamatic MC110 / (pieno carico) |
90°C / (86°C) | |||||
Limite di sicurezza/limitatore della temperatura di sicurezza | 110°C | |||||
Pressione d'esercizio massima | 6 bar | |||||
Portata massima consentita attraverso la caldaia [l/h] | 8.060 | 10.750 | 16.120 | 21.500 | 26.860 | 32.230 |
Attacchi | ||||||
Uscita fumi Ø [mm] | 110 | 160 | 200 | |||
Collegamento condensa | 3/4" | |||||
Collegamento gas | 3/4" | 1 1/4" | ||||
Riscaldamento mandata/ritorno | 2" | DN50 | DN65 | |||
Alimentazione | 230V, 50Hz | |||||
Caldaia | ||||||
Dimensioni (AxLxP) [mm] | 1.710 x 670 x 736 | 1.710 x 670 x 914 | 1.710 x 670 x 1.317 | |||
Peso [kg] | 124 | 124 | 180 | 210 | 240 | 272 |
Downloads | ||||||
Brochure | Brochure KB372 | |||||
Istruzioni per l`uso per il gestore | Istruzioni per l`uso KB372 |
< indietro Buderus