Buderus WPL AR
consulenza / vendita / montaggio / assistenza
0471 662807 / info@mc-thermo.com
Link al sito web del produttore
Pompa di Calore Logatherm WPL..AR
La pompa di calore Buderus efficiente ed ecologica, a basso consumo energetico, silenziosa e con ottimizzazione del sistema.
Con un design moderno ed elegante, l'unità esterna è una delle più silenziose della sua categoria. Elevato risparmio energetico grazie a un sistema di controllo avanzato che consente di ottimizzare il funzionamento del sistema e il consumo energetico. Adatto per accedere agli eco-bonus e agli incentivi termici.
Principali vantaggi:
- Pompa di calore aria-acqua reversibile per il riscaldamento, il raffreddamento e la preparazione dell'acqua calda sanitaria con un unico sistema Unità esterna monoblocco con circuito frigorifero ermetico
- Elevata efficienza anche a carico parziale grazie alla tecnologia DC inverter del compressore
- Ampia gamma di prestazioni: 6 taglie con potenze di 5 - 7 - 9 - 13 - 17 kW e alimentazione monofase o trifase
- Le pompe di calore soddisfano già i requisiti di efficienza energetica per il 2019: Classe di efficienza energetica della pompa di calore "a bassa temperatura" = A+++
La pompa di calore COMPACT Logatherm WPL..AR è in grado di gestire riscaldamento, raffrescamento e acqua sanitaria con un unico sistema, offrendo flessibilità e modularità. È possibile collegare fino a quattro diverse unità interne, tra cui ibridi per sistemi con generatori di calore secondari e soluzioni per l'integrazione solare.
Unità | ODU4i | ODU6i | ODU8i | ODU11i-S | ODU11i | ODU14i | |
Taglia | 5 kW | 7 kW | 9 kW | 13 kW | 13kW | 17kW | |
Potenza termica nominale alle condizioni climatiche medie | kW | 4 | 5 | 6 | 9 | 9 | 10 |
1. Dati tecnici | |||||||
Portata nominale, circuito primario | m³/h | 1,15 | 1,19 | 1,55 | 2,23 | 2,23 | 2,92 |
portata dell`aria nominale (al ventilatore) | m³/h | 4.500 | 7.300 | ||||
Refrigerante | - | R410A | |||||
Temperatura di mandata massima dell`acqua di riscaldamento | °C | 62 | |||||
Range temperatura aria funzionamento in riscaldamento (min./max.) | °C | -20 / 35 | |||||
Minima temperatura mandata raffreddamneto | °C | 10 | |||||
Range temperatura aria funzionamento in raffreddamento (min./max.) | °C | 5 / 46 | |||||
Dimensioni LxHxP | mm | 930 x 1.380 x 440 | 1.122 x 1.695 x 545 | ||||
Peso con pannelli laterali e coperchio | kg | 67 | 71 | 75 | 130 | 130 | 132 |
2. Dati elettrici | |||||||
Alimentazione elettrica | - | 230V - 1N - 50Hz | 400V - 3N - 50Hz | ||||
Potenza elettrica assorbita massima | kW | 3,2 | 3,2 | 3,6 | 7,2 | 7,2 | 7,2 |
3. Portata aria e rumorosità | |||||||
Portata massima d`aria | m³/h | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 7.300 | 7.300 | 7.300 |
Livello di pressione sonora a 1 m di distanza (EN 12102) | dB(A) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Massimo livello di pressione sonora a 1 m di distanza | dB(A) | 51 | 51 | 52 | 52 | 52 | 53 |
4. Downloads | |||||||
Brochure | Brochure | ||||||
Dichiarazione pompe di calore | Dichiarazione | ||||||
Scheda tecnica | Schede tecniche unità esterne | ||||||
Istruzioni d`installazione | Istruzioni d`installazione | ||||||
Regolazioni per la sua pompa di calore | Regolazioni buderus | ||||||
Sua soluzione per un smart home |
< indietro Buderus