Buderus WLW176i AR
consulenza / vendita / montaggio / assistenza
0471 662807 / info@mc-thermo.com
Link al sito web del produttore
Scopri la prossima generazione di tecnologia eco-sostenibile per il riscaldamento e il raffreddamento con la pompa di calore aria-acqua Logatherm WLW176i AR!
Il nostro focus è sull'efficienza massima e sull'impatto ambientale minimo. L'uso del gas naturale R290 non solo assicura prestazioni sostenibili, ma garantisce anche una soluzione sicura per il futuro della tua casa.
Grazie alla tecnologia innovativa Silent Plus, potrai godere del massimo comfort senza preoccuparti di rumori fastidiosi.
La Logatherm WLW176i AR stabilisce nuovi standard di efficienza energetica con un'eccellente resa. Grazie alla perfetta combinazione di tecnologia all'avanguardia e design intelligente, questa pompa di calore offre prestazioni ottimali con un livello di rumore minimo.
Vivi il riscaldamento e il raffreddamento eco-sostenibili del futuro con la Logatherm WLW176i AR!
clicca qui per simulare un confronto di volume della pompa di calore (Verrà reindirizzati)
WLW176i-4 AR E | WLW176i-5 AR E | WLW176i-7 AR E | WLW176i-X AR T180 | WLW176i-X AR TP70 | WLW176i-10 AR E | WLW176i-12 AR E | |
1. Dati sulle prestazioni | |||||||
potenza in uscita massima (EN14511) ad A -7/W35 | 3,9 kW | 5,4 kW | 6,7 kW | - | - | 9,6 kW | 11,6 kW |
Potenza termica, coefficiente di prestazione (COP) A2/W35 a carico parziale (EN 14511) | 2,1 kW, COP 3,9 | 2,4 kW, COP 3,9 | 2,9 kW, COP 4,1 | - | - | 4,6 kW, COP 4,5 | 4,6 kW, COP 4,5 |
2. Livello di pressione sonora | |||||||
Livello di pressione sonora a 3 m di distanza | 39,7 dB(A) | 41,5 dB(A) | 42 dB(A) | - | - | 46,8 dB(A) | 48,5 dB(A) |
Livello di pressione sonora in funzionamento a bassa rumorosità a 3 metri di distanza | 25,5 dB(A) | 28,5 dB(A) | 28,7 dB(A) | - | - | 31,2 dB(A) | 34,98 dB(A) |
3. Refrigerante | |||||||
Tipo di refrigerante | R290 | ||||||
Potenziale di riscaldamento globale - GWP | 3 kgCO2-eq | ||||||
4. Dimensioni e peso | |||||||
Peso (unità interna / unità esterna) | 25 kg / 143 kg | 212 kg | 143 kg | 90 kg | 143 kg | 25 kg | 212 kg | 25 kg | 212 kg | ||
Altezza (unità interna / unità esterna) | 710 mm / 800 mm | 1.100 mm | 1.787 mm | 800 mm | 1.180 mm | 710 mm | 1.100 mm | 710 mm | 1.100 mm | ||
Larghezza (unità interna / unità esterna) | 400 mm / 1.100 mm | 1.350 mm | 600 mm | 1.100 mm | 600 mm | 400 mm | 1.350 mm | 400 mm | 1.350 mm | ||
Profondità (unità interna / unità esterna) | 300 mm / 540 mm | 540 mm | 600 mm | 540 mm | 600 mm | 300 mm | 540 mm | 300 mm | 540 mm | ||
5. Downloads | |||||||
Scheda tecnica | WLW176-4 | WLW176-5 | WLW176-7 | WLW176-7 T180 | WLW176-7 TP70 | WLW176-10 | WLW176-12 |
Brochure | Brochure Logatherm WLW176i AR | ||||||
Regolazioni per la sua pompa di calore | Regolazioni buderus | ||||||
Sua soluzione per un smart home |
< indietro Buderus